Bezglutenowe ciasto bananowe
W kuchni zalegają przejrzałe banany i nie wiesz co z nimi zrobić? Mamy sposób, aby je wykorzystać, a dodatkowo cieszyć się doskonałym smakiem! Szybkie ciasto bananowe z prostych [...]
CZYTAJ WIĘCEJCertyfikowana mąka teff jest bogata w wartości odżywcze, m.in. żelazo, magnez, wapń, oraz witaminy z grupy B. Używana w wyrobach piekarniczych, poprawia teksturę oraz dłużej utrzymuje jędrność i świeżość . Można ją używać do naleśników, czy ciast.
Mąka teff.
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu | |
Wartość energetyczna: | 1398 kJ/334 kcal |
Tłuszcze, w tym: | 2,1 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,7 g |
Węglowodany, w tym: | 65,4 g |
Cukry: | 5,6 g |
Błonnik: | 7,9 g |
Białko: | 12,3 g |
Sól: | 0,03 g |
Tiamina: | 0,51 mg |
Potas: | 477 mg |
Wapń: | 167 mg |
Fosfor: | 403 mg |
Magnez: | 194 mg |
Żelazo: | 5,7 mg |
Cynk: | 4,6 mg |
Nr kat. | Masa netto | EAN | Przydatność | Ilość szt. w kartonie |
40123K | 2,5kg | 5902431591582 | 9 miesięcy | 1 |
Kulinarne inspiracje wolne od glutenu